


























































Discover the perfect blend of country living and everyday convenience with this well-maintained 3BR/2BA, 1,680 sq. ft. manufactured home situated on 3 lots totaling 3.6 beautiful, park-like acres. Enjoy plenty of room to relax, garden, or entertain beneath mature shade trees. The impressive 30x50 detached garage features concrete floors, electric, and lean-to structures on both sides, providing exceptional space for vehicles, equipment, hobbies, or storage. Conveniently located just minutes from Nolin Lake and Moutardier Marina, this property offers fiber optic internet availability AND no HOA make it ideal as a full-time residence or weekend getaway. Appliances in the home to remain. Call to schedule your private showing today!
| MLS # | 1721612 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Manufactured Home |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1996 |
| Days On Site | 83 |
| Listing Provided By | The Key Factor, LLC | Lisa Armstrong |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,680 |
| Garage | 5 |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 3.64 |
| State | KY |
|---|---|
| County | Grayson |
| City | Leitchfield |
| Zip Code | 42754 |
| School District | Grayson |
| High School | Grayson |
| Listing VS Median (in 42754) | |
Price: $214,000 low | high Med: $275,000 21.495327102804% of Average sqft: 1,680 low | high Med: 3,450 55.357142857143% of Average $ / sqft: $127 low | high Med: $80 87.423811458757% of Average On site: 83 low | high Med: 120 69.166666666667% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $156.42 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $206,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.29 | Min Sale Price: $176,000 | Max Sale Price: $176,000 | Med Sale Price: $176,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $143.49 | Min Sale Price: $53,500 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $159,450 |
| Date: May 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $150.96 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $262,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $139.75 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $194,450 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $159.78 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $334,000 | Med Sale Price: $150,147 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $133.75 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $190,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $153.33 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $223,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $157.06 | Min Sale Price: $187,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $194,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $142.61 | Min Sale Price: $74,500 | Max Sale Price: $432,000 | Med Sale Price: $225,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $124.34 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $302,000 | Med Sale Price: $187,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $108.43 | Min Sale Price: $66,930 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $157,500 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $156.42 |
| Min Sale Price: | $40,000 |
| Max Sale Price: | $290,000 |
| Med Sale Price: | $206,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $160.29 |
| Min Sale Price: | $176,000 |
| Max Sale Price: | $176,000 |
| Med Sale Price: | $176,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $143.49 |
| Min Sale Price: | $53,500 |
| Max Sale Price: | $315,000 |
| Med Sale Price: | $159,450 |
| May 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $150.96 |
| Min Sale Price: | $185,000 |
| Max Sale Price: | $330,000 |
| Med Sale Price: | $262,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $139.75 |
| Min Sale Price: | $9,000 |
| Max Sale Price: | $500,000 |
| Med Sale Price: | $194,450 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $159.78 |
| Min Sale Price: | $45,000 |
| Max Sale Price: | $334,000 |
| Med Sale Price: | $150,147 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $133.75 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $540,000 |
| Med Sale Price: | $190,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $153.33 |
| Min Sale Price: | $40,000 |
| Max Sale Price: | $410,000 |
| Med Sale Price: | $223,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $157.06 |
| Min Sale Price: | $187,000 |
| Max Sale Price: | $390,000 |
| Med Sale Price: | $194,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $142.61 |
| Min Sale Price: | $74,500 |
| Max Sale Price: | $432,000 |
| Med Sale Price: | $225,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $124.34 |
| Min Sale Price: | $30,000 |
| Max Sale Price: | $302,000 |
| Med Sale Price: | $187,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $108.43 |
| Min Sale Price: | $66,930 |
| Max Sale Price: | $205,000 |
| Med Sale Price: | $157,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | KY |
|---|---|
| County | Grayson |
| City | Leitchfield |
| Zip Code | 42754 |
| School District | Grayson |
| High School | Grayson |
| Listing VS Median (in 42754) | |
Price: $214,000 low | high Med: $275,000 21.495327102804% of Average sqft: 1,680 low | high Med: 3,450 55.357142857143% of Average $ / sqft: $127 low | high Med: $80 87.423811458757% of Average On site: 83 low | high Med: 120 69.166666666667% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $119,00063 Rock Creek DrLeitchfield, KY 42754 |
![]() | $169,90065 Lantana DriveLeitchfield, KY 42754 |
![]() | $169,90065 Lantana CtLeitchfield, KY 42754 |



